Наименование | Ширина (L), мм | Мощность (ΔT=70°C), Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbonia 2180/6 V | 294 | 1212 | 23 437 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/8 V | 384 | 1616 | 28 100 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/10 V | 474 | 2020 | 32 763 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/12 V | 564 | 2424 | 37 427 ₽ | Купить |
Наименование | Ширина (L), мм | Мощность (ΔT=70°C), Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbonia 3180/6 V | 294 | 1632 | 30 314 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/8 V | 384 | 2176 | 37 270 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/10 V | 474 | 2720 | 44 225 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/12 V | 564 | 3264 | 51 181 ₽ | Купить |
Наименование | Ширина (L), мм | Мощность (ΔT=70°C), Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbonia 2180/6 | 294 | 1212 | 13 990 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/8 | 384 | 1616 | 18 653 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/10 | 474 | 2020 | 23 316 ₽ | Купить | |
Arbonia 2180/12 | 564 | 2424 | 27 980 ₽ | Купить |
Наименование | Ширина (L), мм | Мощность (ΔT=70°C), Вт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Arbonia 3180/6 | 294 | 1632 | 20 867 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/8 | 384 | 2176 | 27 823 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/10 | 474 | 2720 | 34 778 ₽ | Купить | |
Arbonia 3180/12 | 564 | 3264 | 41 734 ₽ | Купить |
Завод Arbonia (основной бренд швейцарско — немецкого концерна AFG) давно зарекомендовал себя на российском рынке как качественного производителя трубчатых радиаторов отопления.
— Радиаторы легко моются;
— пиковое давление до 15 атм.;
— греют за счет излучения, а не за счет конвекции;
— секции сварены, нет прокладок и швов;
— пригодны для квартир и коттеджей;
Современные тенологии лазерной сварки позволяют производить радиаторы разных форм и размеров.